랭킹 도장 스테이지 · 하이퍼 랭킹의 방 · 1/1
통솔력10
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지천사무속성빨간 적초수고대종
보스
-
적 720 배율 100% 체력10 공격력1 등장시작부터 -
초염수 테오니르 배율 100% 체력1,600,000 공격력8,000 등장0.07초 후 -
올드 타조 배율 100% 체력1,360,000 공격력9,000 등장0.07초 후 -
고대 보어 배율 100% 체력2,400,000 공격력12,000 등장0.07초 후 -
오징어튀김 배율 100% 체력360,000 공격력108,000 등장0.07초 후 -
초염수 테오니르 배율 100% 체력1,600,000 공격력8,000 등장0.07초 후 -
올드 타조 배율 100% 체력1,360,000 공격력9,000 등장0.07초 후 -
오징어튀김 배율 100% 체력360,000 공격력108,000 등장0.07초 후 -
고대 보어 배율 100% 체력2,400,000 공격력12,000 등장0.07초 후 -
초염수 테오니르 배율 100% 체력1,600,000 공격력8,000 등장0.07초 후 -
올드 타조 배율 100% 체력1,360,000 공격력9,000 등장0.07초 후 -
오징어튀김 배율 100% 체력360,000 공격력108,000 등장0.07초 후 -
고대 보어 배율 100% 체력2,400,000 공격력12,000 등장0.07초 후 -
레드 에나 G 배율 100% 체력340,000 공격력6,790 등장0.07초 후 -
천사 뼝아리젤 배율 200% 체력320,000 공격력26,000 등장0.07초 후 -
고대 멍뭉이 배율 100% 체력75,000 공격력12,000 등장0.07초 후
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 10 | 1 | 시작 | 2~6초 |
| | 2체 | 250% | 33,750 | 4,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 1200% | 108,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,600,000 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,360,000 | 9,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 2,400,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 250% | 33,750 | 4,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 1200% | 108,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,600,000 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,360,000 | 9,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 2,400,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 1200% | 108,000 | 60,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,600,000 | 8,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,360,000 | 9,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 360,000 | 108,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | — |
| | 2체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 2,400,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 340,000 | 6,790 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 340,000 | 6,790 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 200% | 320,000 | 26,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 7종 | ||||||
| | 1체 | 1200% | 108,000 | 60,000 | 바로 | — |
| | 1체 | 120% | 432,000 | 129,600 | 바로 | — |
| | 2체 | 150% | 112,500 | 18,000 | 바로 | 16.67초 |
| | 1체 | 100% | 1,600,000 | 8,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 200% | 27,000 | 3,200 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 1000% | 90,000 | 50,000 | 바로 | — |
| | 1체 | 100% | 340,000 | 6,790 | 바로 | — |
| | 1체 | 200% | 320,000 | 26,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 바로 | 16.67초 |
| | 1체 | 100% | 75,000 | 12,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 100% | 13,500 | 1,600 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 800% | 72,000 | 40,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 100% | 13,500 | 1,600 | 바로 | 10초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.