랭킹 도장 스테이지 · 하이퍼 랭킹의 방 · 1/1
통솔력10
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지무속성떠있는 적악마초수
보스
-
적 720 배율 100% 체력10 공격력1 등장시작부터 -
타조동호회 배율 350% 체력1,190,000 공격력25,200 등장0.07초 후 -
초극수 느르가보르가 배율 250% 체력2,500,000 공격력127,500 등장0.07초 후 -
맴매 선생 배율 2400% 체력2,399,976 공격력54,000 등장0.07초 후 -
타조동호회 배율 350% 체력1,190,000 공격력25,200 등장0.07초 후 -
초극수 느르가보르가 배율 250% 체력2,500,000 공격력127,500 등장0.07초 후 -
타조동호회 배율 350% 체력1,190,000 공격력25,200 등장0.07초 후 -
악마 각하 배율 300% 체력225,000 공격력45,000 등장0.07초 후 -
맴매 선생 배율 2400% 체력2,399,976 공격력54,000 등장0.07초 후 -
초극수 느르가보르가 배율 200% 체력2,000,000 공격력102,000 등장0.07초 후 -
타조동호회 배율 300% 체력1,020,000 공격력21,600 등장0.07초 후 -
악마 각하 배율 150% 체력112,500 공격력22,500 등장0.07초 후 -
맴매 선생 배율 2000% 체력1,999,980 공격력45,000 등장0.07초 후 -
나나나난나방 배율 2800% 체력140,000 공격력9,800 등장0.07초 후 -
타조동호회 배율 200% 체력680,000 공격력14,400 등장0.07초 후 -
꼬마 맴매 배율 1000% 체력299,970 공격력11,250 등장0.07초 후
등장하는 적 10종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 10종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 10 | 1 | 시작 | 2~6초 |
| | 6체 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 2체 | 1800% | 539,946 | 20,250 | 0.07초 | 20초 |
| | 1체 | 350% | 1,190,000 | 25,200 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 31,500 | 15,400 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 250% | 2,500,000 | 127,500 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 3체 | 600% | 27,000 | 13,200 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 2400% | 2,399,976 | 54,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 2체 | 1800% | 539,946 | 20,250 | 0.07초 | 20초 |
| | 1체 | 350% | 1,190,000 | 25,200 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 700% | 31,500 | 15,400 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 250% | 2,500,000 | 127,500 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 2체 | 1800% | 539,946 | 20,250 | 0.07초 | 20초 |
| | 1체 | 350% | 1,190,000 | 25,200 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 300% | 57,000 | 45,000 | 0.07초 | 13.33~16.67초 |
| | 1체 | 300% | 225,000 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 300% | 225,000 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 3체 | 600% | 27,000 | 13,200 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 2400% | 2,399,976 | 54,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 600% | 27,000 | 13,200 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 200% | 2,000,000 | 102,000 | 0.07초 | — |
| | 6체 | 4000% | 3,200 | 1,200 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 2체 | 1500% | 449,955 | 16,875 | 0.07초 | 20초 |
| | 1체 | 300% | 1,020,000 | 21,600 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 200% | 38,000 | 30,000 | 0.07초 | 13.33~16.67초 |
| | 1체 | 150% | 112,500 | 22,500 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 150% | 112,500 | 22,500 | 0.07초 | — |
| | 5체 | 4000% | 3,200 | 1,200 | 0.07초 | 3.33초 |
| | 3체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 2000% | 1,999,980 | 45,000 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 0.07초 | 6.67초 |
| | 3체 | 150% | 28,500 | 22,500 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 2800% | 140,000 | 9,800 | 0.07초 | — |
| | 3체 | 150% | 28,500 | 22,500 | 0.07초 | 10초 |
| | 1체 | 200% | 680,000 | 14,400 | 0.07초 | — |
| | 10체 | 3000% | 2,400 | 900 | 0.07초 | 2초 |
| | 1체 | 1000% | 299,970 | 11,250 | 0.07초 | — |
| | 1체 | 1000% | 299,970 | 11,250 | 0.07초 | — |
| 성 체력 0% 이하가 되면 7종 | ||||||
| | 1체 | 250% | 187,500 | 37,500 | 바로 | — |
| | 1체 | 1800% | 539,946 | 20,250 | 바로 | — |
| | 1체 | 4000% | 200,000 | 14,000 | 바로 | — |
| | 1체 | 200% | 2,000,000 | 102,000 | 바로 | — |
| | 1체 | 150% | 112,500 | 22,500 | 바로 | — |
| | 2체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 바로 | 10초 |
| | 2체 | 1000% | 299,970 | 11,250 | 바로 | 20초 |
| | 2체 | 500% | 22,500 | 11,000 | 바로 | 10초 |
| | 1체 | 2400% | 120,000 | 8,400 | 바로 | — |
| | 2체 | 100% | 19,000 | 15,000 | 바로 | 13.33초 |
| | 3체 | 2400% | 1,920 | 720 | 바로 | 3.33초 |
| | 2체 | 100% | 19,000 | 15,000 | 바로 | 16.67초 |
| | 4체 | 2400% | 1,920 | 720 | 바로 | 3.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.