랭킹 도장 스테이지 · 울트라 랭킹의 방 · 1/1

통솔력30
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대10체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지떠있는 적검은 적천사악마무속성

보스

등장하는 적 10종

배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
처음부터 9종
블랙 맴매 보스 1체 400% 3,111,108 23,988 시작
천사 뼝아리젤 2체 300% 480,000 39,000 시작 13.33~16.67초
천사 곤잘레스 3체 350% 343,000 19,484 시작 10~13.33초
데빌 멍뭉이 4체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 3체 5000% 250,000 17,500 시작 13.33~16.67초
블랙 맴매 보스 1체 400% 3,111,108 23,988 시작
천사 뼝아리젤 2체 300% 480,000 39,000 시작 13.33~16.67초
천사 곤잘레스 3체 350% 343,000 19,484 시작 10~13.33초
데빌 멍뭉이 4체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 3체 5000% 250,000 17,500 시작 13.33~16.67초
블랙 맴매 보스 1체 400% 3,111,108 23,988 시작
천사 뼝아리젤 2체 300% 480,000 39,000 시작 10~13.33초
천사 곤잘레스 3체 350% 343,000 19,484 시작 10~13.33초
데빌 멍뭉이 4체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 3체 5000% 250,000 17,500 시작 13.33~16.67초
블랙 맴매 보스 1체 400% 3,111,108 23,988 시작
천사 뼝아리젤 2체 300% 480,000 39,000 시작 10~13.33초
천사 곤잘레스 3체 350% 343,000 19,484 시작 10~13.33초
데빌 멍뭉이 4체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 3체 5000% 250,000 17,500 시작 13.33~16.67초
블랙 맴매 보스 1체 300% 2,333,331 17,991 시작
천사 뼝아리젤 2체 300% 480,000 39,000 시작 16.67~20초
쉐도우 복서 2체 250% 200,000 12,492 시작 13.33~16.67초
데빌 멍뭉이 4체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 3체 5000% 250,000 17,500 시작 13.33~16.67초
천사 뼝아리젤 1체 300% 480,000 39,000 시작
천사 곤잘레스 2체 300% 294,000 16,701 시작 10~13.33초
쉐도우 복서 2체 250% 200,000 12,492 시작 13.33~16.67초
천사 뼝아리젤 1체 300% 480,000 39,000 시작
천사 곤잘레스 1체 300% 294,000 16,701 시작
쉐도우 복서 1체 250% 200,000 12,492 시작
데빌 멍뭉이 3체 700% 31,500 15,400 시작 6.67~10초
케르베로즈 7체 700% 17,500 17,500 시작 3.33~6.67초
블랙 맴매 보스 1체 200% 1,555,554 11,994 시작
쉐도우 복서 2체 250% 200,000 12,492 시작 10~13.33초
천사 뼝아리젤 1체 250% 400,000 32,500 시작
천사 곤잘레스 1체 250% 245,000 13,917 시작
데빌 멍뭉이 3체 700% 31,500 15,400 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 5체 700% 17,500 17,500 시작 6.67~10초
천사 뼝아리젤 1체 250% 400,000 32,500 시작
쉐도우 복서 4체 250% 200,000 12,492 시작 10~13.33초
데빌 멍뭉이 5체 600% 27,000 13,200 시작 6.67~10초
나나나난나방 2체 2800% 140,000 9,800 시작 13.33~16.67초
하마양 6체 3000% 30,000 3,000 시작 6.67~10초
천사 곤잘레스 1체 200% 196,000 11,134 시작
천사 뼝아리젤 1체 200% 320,000 26,000 시작
쉐도우 복서 2체 200% 160,000 9,994 시작 20~23.33초
케르베로즈 4체 500% 12,500 12,500 시작 2~3.33초
블랙 맴매 보스 1체 100% 777,777 5,997 시작
천사 곤잘레스 2체 150% 147,000 8,350 시작 13.33~16.67초
데빌 멍뭉이 3체 400% 18,000 8,800 시작 13.33~16.67초
케르베로즈 4체 400% 10,000 10,000 시작 6.67~10초
하마양 5체 1800% 18,000 1,800 시작 6.67~10초
천사 뼝아리젤 1체 100% 160,000 13,000 시작
쉐도우 복서 1체 150% 120,000 7,495 시작
케르베로즈 2체 500% 12,500 12,500 시작 6.67~10초
데빌 멍뭉이 5체 200% 9,000 4,400 시작 16.67~20초
천사 곤잘레스 보스 1체 100% 98,000 5,567 시작
데빌 멍뭉이 2체 200% 9,000 4,400 시작 13.33~16.67초
케르베로즈 3체 200% 5,000 5,000 시작 10~13.33초
나나나난나방 3체 800% 40,000 2,800 시작 13.33~16.67초
쉐도우 복서 보스 1체 100% 80,000 4,997 시작
데빌 멍뭉이 3체 100% 4,500 2,200 시작 10~13.33초
케르베로즈 3체 100% 2,500 2,500 시작 13.33~23.33초
하마양 6체 800% 8,000 800 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 1체 100% 2,500 2,500 시작
나나나난나방 1체 400% 20,000 1,400 시작
하마양 3체 400% 4,000 400 시작 3.33~6.67초
놈놈놈 3체 400% 800 80 시작 3.33~6.67초
케르베로즈 1체 100% 2,500 2,500 시작
나나나난나방 1체 400% 20,000 1,400 시작
하마양 2체 400% 4,000 400 시작 3.33~6.67초
놈놈놈 2체 400% 800 80 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 보스 1체 100% 5,000 350 시작
하마양 2체 100% 1,000 100 시작 3.33~6.67초
놈놈놈 2체 100% 200 20 시작 3.33~6.67초
나나나난나방 1체 100% 5,000 350 시작
성 체력 0% 이하가 되면 3종
적 693 보스 1체 100% 100 999,999 바로
하마양 3체 100% 1,000 100 바로 13.33~16.67초
놈놈놈 무한 100% 200 20 바로 10~13.33초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.

게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.