랭킹 도장 스테이지 · 하이퍼 랭킹의 방 · 1/1

통솔력10
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지고대종에이리언초수천사떠있는 적

보스

등장하는 적 10종

배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
처음부터 10종
적 720 보스 무한 100% 10 1 시작 2~6초
복어양 1체 150% 600,000 45,000 0.07초
잉글릭스 3체 150% 75,000 18,750 0.07초 6.67~10초
아거리언 8체 2600% 78,000 23,400 0.07초 6.67~10초
초갑수 시저렉스 보스 1체 150% 2,100,000 55,500 0.07초
천사 가브리엘 8체 500% 65,000 7,750 0.07초 10~13.33초
패러사이트 맴매 1체 500% 3,750,000 44,440 0.07초
오징어튀김 1체 150% 540,000 162,000 0.07초
천사 도베르 보스 1체 150% 2,700,000 34,500 0.07초
잉글릭스 2체 150% 75,000 18,750 0.07초 6.67~10초
패러사이트 맴매 1체 400% 3,000,000 35,552 0.07초
초갑수 시저렉스 보스 1체 100% 1,400,000 37,000 0.07초
잉글릭스 2체 100% 50,000 12,500 0.07초 6.67~10초
캥가위 맨 1체 1400% 336,000 39,200 0.07초
오징어튀김 보스 1체 100% 360,000 108,000 0.07초
천사 가브리엘 5체 500% 65,000 7,750 0.07초 6.67~10초
복어양 1체 100% 400,000 30,000 0.07초
초갑수 시저렉스 보스 1체 100% 1,400,000 37,000 0.07초
천사 가브리엘 4체 300% 39,000 4,650 0.07초 6.67~10초
캥가위 맨 1체 1400% 336,000 39,200 0.07초
천사 도베르 보스 1체 100% 1,800,000 23,000 0.07초
천사 가브리엘 4체 300% 39,000 4,650 0.07초 6.67~10초
아거리언 6체 1400% 42,000 12,600 0.07초 6.67~10초
패러사이트 맴매 보스 1체 200% 1,500,000 17,776 0.07초
성 체력 0% 이하가 되면 6종
복어양 1체 100% 400,000 30,000 바로
캥가위 맨 1체 1200% 288,000 33,600 바로
잉글릭스 2체 150% 75,000 18,750 바로 6.67~10초
천사 가브리엘 2체 500% 65,000 7,750 바로 6.67~10초
잉글릭스 1체 150% 75,000 18,750 바로
천사 가브리엘 2체 500% 65,000 7,750 바로 3.33~6.67초
아거리언 2체 2400% 72,000 21,600 바로 6.67~10초
잉글릭스 2체 150% 75,000 18,750 바로 13.33~16.67초
천사 가브리엘 2체 500% 65,000 7,750 바로 6.67~10초
오징어튀김 1체 100% 360,000 108,000 바로
잉글릭스 무한 150% 75,000 18,750 바로 16.67~20초
아거리언 2체 2400% 72,000 21,600 바로 13.33~16.67초
천사 가브리엘 2체 500% 65,000 7,750 바로 6.67~10초
아거리언 2체 2400% 72,000 21,600 바로 6.67~10초
캥가위 맨 1체 1200% 288,000 33,600 바로
천사 가브리엘 2체 500% 65,000 7,750 바로 10~13.33초
잉글릭스 2체 100% 50,000 12,500 바로 13.33~16.67초
아거리언 2체 1400% 42,000 12,600 바로 16.67~20초
캥가위 맨 1체 800% 192,000 22,400 바로
천사 가브리엘 무한 300% 39,000 4,650 바로 16.67~20초
캥가위 맨 1체 800% 192,000 22,400 바로
오징어튀김 1체 100% 360,000 108,000 바로
천사 가브리엘 2체 300% 39,000 4,650 바로 16.67~20초
캥가위 맨 1체 800% 192,000 22,400 바로
천사 가브리엘 2체 300% 39,000 4,650 바로 6.67~10초
아거리언 무한 1400% 42,000 12,600 바로 16.67~20초
캥가위 맨 2체 800% 192,000 22,400 바로 20~23.33초
천사 가브리엘 2체 300% 39,000 4,650 바로 13.33~16.67초
캥가위 맨 2체 800% 192,000 22,400 바로 20~23.33초
천사 가브리엘 2체 300% 39,000 4,650 바로 13.33~16.67초
아거리언 3체 1400% 42,000 12,600 바로 6.67~10초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.

게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.