초수 토벌 스테이지 · 비시니 사막 · 12/20
통솔력250
클리어 XP7,500
성 체력970,000
맵 길이4,000
동시 등장 최대20체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 무속성초수빨간 적떠있는 적검은 적
보스
등장하는 적 9종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12체 | 4000% | 3,200 | 1,200 | 2초 | 3.33~6.67초 |
| | 5체 | 4000% | 52,000 | 3,200 | 4초 | 6.67~10초 |
| | 3체 | 4000% | 52,000 | 3,200 | 8초 | 13.33~16.67초 |
| | 12체 | 200% | 110,000 | 33,000 | 13.33초 | 16.67~20초 |
| | 7체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 33.33초 | 13.33~16.67초 |
| | 5체 | 1200% | 359,964 | 13,500 | 33.33초 | 23.33~26.67초 |
| | 1체 | 4000% | 3,200 | 1,200 | 36.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 2,000,000 | 27,900 | 36.67초 | — |
| | 무한 | 300% | 120,000 | 9,369 | 53.33초 | 10~13.33초 |
| | 2체 | 500% | 450,000 | 22,735 | 53.33초 | 33.33~36.67초 |
| | 1체 | 100% | 2,000,000 | 27,900 | 116.67초 | — |
| | 6체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 123.33초 | 10~13.33초 |
| | 2체 | 500% | 450,000 | 22,735 | 133.33초 | 36.67~40초 |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개).
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요.
게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.