랭킹 도장 스테이지 · 랭킹의 방 · 1/1

통솔력30
성 체력9,999,999
맵 길이4,200
동시 등장 최대30체
적 생산 간격0.03초
제한 시간0.1초
등장 속성 기지떠있는 적빨간 적

보스

등장하는 적 7종

배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
처음부터 6종
미스 개복치 보스 1체 550% 1,320,000 30,552 0.07초
오징어 10체 80000% 72,000 14,400 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 80000% 96,000 24,000 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 28000% 280 100,800 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 27000% 675,000 67,500 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 27000% 675,000 67,500 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 27000% 270 97,200 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 26000% 780,000 780,000 0.07초
개복치 왕 3체 26000% 780,000 780,000 0.07초 10초
오징어 20체 60000% 54,000 10,800 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 60000% 72,000 18,000 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 500% 1,200,000 27,775 0.07초
오징어 10체 75000% 67,500 13,500 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 75000% 90,000 22,500 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 25000% 250 90,000 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 24000% 600,000 60,000 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 24000% 600,000 60,000 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 24000% 240 86,400 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 23000% 690,000 690,000 0.07초
개복치 왕 3체 23000% 690,000 690,000 0.07초 10초
오징어 20체 55000% 49,500 9,900 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 55000% 66,000 16,500 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 450% 1,080,000 24,997 0.07초
오징어 10체 70000% 63,000 12,600 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 70000% 84,000 21,000 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 22000% 220 79,200 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 21000% 525,000 52,500 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 21000% 525,000 52,500 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 21000% 210 75,600 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 20000% 600,000 600,000 0.07초
개복치 왕 3체 20000% 600,000 600,000 0.07초 10초
오징어 20체 50000% 45,000 9,000 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 50000% 60,000 15,000 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 400% 960,000 22,220 0.07초
오징어 10체 65000% 58,500 11,700 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 65000% 78,000 19,500 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 19000% 190 68,400 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 18000% 450,000 45,000 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 18000% 450,000 45,000 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 18000% 180 64,800 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 17000% 510,000 510,000 0.07초
개복치 왕 3체 17000% 510,000 510,000 0.07초 10초
오징어 20체 45000% 40,500 8,100 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 45000% 54,000 13,500 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 350% 840,000 19,442 0.07초
오징어 10체 60000% 54,000 10,800 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 60000% 72,000 18,000 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 16000% 160 57,600 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 15000% 375,000 37,500 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 15000% 375,000 37,500 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 15000% 150 54,000 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 14000% 420,000 420,000 0.07초
개복치 왕 3체 14000% 420,000 420,000 0.07초 10초
오징어 20체 40000% 36,000 7,200 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 40000% 48,000 12,000 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 300% 720,000 16,665 0.07초
오징어 10체 55000% 49,500 9,900 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 55000% 66,000 16,500 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 13000% 130 46,800 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 12000% 300,000 30,000 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 12000% 300,000 30,000 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 12000% 120 43,200 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 11000% 330,000 330,000 0.07초
개복치 왕 3체 11000% 330,000 330,000 0.07초 10초
오징어 20체 35000% 31,500 6,300 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 35000% 42,000 10,500 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 250% 600,000 13,887 0.07초
오징어 10체 50000% 45,000 9,000 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 50000% 60,000 15,000 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 10000% 100 36,000 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 9000% 225,000 22,500 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 9000% 225,000 22,500 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 9000% 90 32,400 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 8000% 240,000 240,000 0.07초
개복치 왕 3체 8000% 240,000 240,000 0.07초 10초
오징어 20체 30000% 27,000 5,400 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 30000% 36,000 9,000 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 200% 480,000 11,110 0.07초
오징어 10체 45000% 40,500 8,100 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 45000% 54,000 13,500 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 7000% 70 25,200 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 6000% 150,000 15,000 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 6000% 150,000 15,000 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 6000% 60 21,600 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 5000% 150,000 150,000 0.07초
개복치 왕 3체 5000% 150,000 150,000 0.07초 10초
오징어 20체 25000% 22,500 4,500 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 25000% 30,000 7,500 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 150% 360,000 8,332 0.07초
오징어 10체 40000% 36,000 7,200 0.07초 1.67~4초
정어리 10체 40000% 48,000 12,000 0.07초 1.67~4초
젊은이 개복치 10체 4000% 40 14,400 0.07초 1.67~2.67초
태즈메이니아 대게 보스 1체 3000% 75,000 7,500 0.07초
태즈메이니아 대게 7체 3000% 75,000 7,500 0.07초 1.67~5초
젊은이 개복치 10체 3000% 30 10,800 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 2000% 60,000 60,000 0.07초
개복치 왕 3체 2000% 60,000 60,000 0.07초 10초
오징어 20체 20000% 18,000 3,600 0.07초 1.67~2.67초
정어리 20체 20000% 24,000 6,000 0.07초 1.67~2.67초
미스 개복치 보스 1체 30% 72,000 1,666 0.07초
태즈메이니아 대게 1체 800% 20,000 2,000 0.07초
오징어 5체 800% 720 144 0.07초 1.67~3.33초
정어리 5체 800% 960 240 0.07초 1.67~3.33초
젊은이 개복치 5체 800% 8 2,880 0.07초 1.67~3.33초
개복치 왕 보스 1체 500% 15,000 15,000 0.07초
오징어 2체 500% 450 90 0.07초 1.67~3.33초
정어리 5체 500% 600 150 0.07초 1.67~3.33초
젊은이 개복치 7체 500% 5 1,800 0.07초 1.67~3.33초
태즈메이니아 대게 보스 1체 100% 2,500 250 0.07초
오징어 3체 100% 90 18 0.07초 1.67~3.33초
정어리 3체 100% 120 30 0.07초 1.67~3.33초
젊은이 개복치 3체 100% 1 360 0.07초 1.67~3.33초
성 체력 0% 이하가 되면 3종
허수아비 보스 1체 100% 100 999,999 바로
젊은이 개복치 3체 100% 1 360 바로 3.33초
정어리 10체 100% 120 30 바로 1.67~3.33초
젊은이 개복치 무한 100% 1 360 바로 26.67~40초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개). 성 체력 조건이 붙은 적은 그 조건이 되면 나오기 시작해요.

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요. 성 체력 조건이 붙은 적은 막대를 움직여 그 조건이 되는 때를 정해 보세요.

게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.