정규 이벤트 스테이지 · 제4화 비밀 특훈 · 5/5

통솔력200
클리어 XP100,000
성 체력550,000
맵 길이5,000
동시 등장 최대40체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 무속성떠있는 적검은 적에이리언

등장하는 적 5종

배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
바위 무한 650% 65,000 13,000 3.33초 26.67~33.33초
통나무 8체 650% 13,000 3,250 6.67초 6.67~13.33초
바람 (하양) 3체 700% 35,000 700 20초 20~26.67초
바위 5체 650% 65,000 13,000 30초 6.67~10초
블랙 맴매 1체 200% 1,555,554 11,994 46.67초
통나무 무한 650% 13,000 3,250 43.33초 26.67~33.33초
바위 10체 650% 65,000 13,000 60초 13.33~20초
통나무 15체 650% 13,000 3,250 63.33초 26.67~33.33초
바람 (하양) 10체 700% 35,000 700 86.67초 6.67~13.33초
패러사이트 맴매 1체 100% 750,000 8,888 100초
바위 4체 650% 65,000 13,000 100초 6.67~13.33초
바위 3체 650% 65,000 13,000 140초 6.67~10초
통나무 5체 650% 13,000 3,250 120초 13.33~20초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요. 설정이 똑같은 줄은 하나로 합쳤어요 (2체×7 = 2체씩 나오는 줄이 7개).

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요. 적 그림 밑 숫자가 나오는 시각(초)이에요.

게임과 같은 규칙으로 계산한 예상이에요. 간격이 범위로 적힌 적은 가운데 값으로 쳤고, 동시 등장 최대 수는 빼고 계산해서 적이 많이 쌓이면 실제로는 더 늦게 나와요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.