레전드 스토리 0 · 스테이지 6개
재료 드롭
확률은 이 맵의 모든 스테이지가 같아요. 미획득 33% · 한 번 클리어에 최대 4개.
1 표류 버스 터미널
클리어 영상 2개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 무한 | 300% | 90 | 6,000 | 3.33초 | 26.67~33.33초 |
| | 1체 | 300% | 66,000 | 20,097 | 53.33초 | — |
| | 6체 | 4000% | 160,000 | 10,000 | 33.33초 | 40~46.67초 |
| | 1체 | 250% | 2,000,000 | 13,750 | 20초 | — |
| | 1체 | 200% | 900,000 | 15,000 | 46.67초 | — |
| | 2체 | 300% | 600,000 | 18,303 | 53.33초 | 53.33~60초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
2 산호 아파트 단지
클리어 영상 2개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 4000% | 36,000 | 6,000 | 1.33초 | 20~26.67초 |
| | 2체 | 2400% | 360,000 | 12,000 | 6.67초 | 6.67~10초 |
| | 1체 | 1200% | 288,000 | 33,600 | 26.67초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 1,800,000 | 23,000 | 바로 | — |
| | 1체 | 1200% | 480,000 | 600 | 바로 | — |
| | 2체 | 200% | 680,000 | 13,580 | 6.67초 후 | 60~66.67초 |
| | 4체 | 2400% | 360,000 | 12,000 | 13.33초 후 | 46.67~53.33초 |
| | 4체 | 1200% | 288,000 | 33,600 | 23.33초 후 | 40~46.67초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
3 리모델링 침몰선
클리어 영상 2개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 6종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 120,000 | 10,000 | 6.67초 | 23.33~30초 |
| | 무한 | 4000% | 100,000 | 6,000 | 6.67초 | 33.33~40초 |
| | 2체 | 100% | 380,000 | 18,600 | 26.67초 | 66.67~73.33초 |
| | 1체 | 100% | 2,000,000 | 13,000 | 53.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 1,100,000 | 12,000 | 126.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 850,000 | 12,022 | 80초 | — |
| 성 체력 90% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 2체 | 100% | 380,000 | 18,600 | 바로 | 2~4초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
4 가자미술관
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 4종 | ||||||
| | 무한 | 2500% | 175,000 | 12,500 | 6.67초 | 20~26.67초 |
| | 2체 | 200% | 38,000 | 30,000 | 6.67초 | 33.33초 |
| | 1체 | 1200% | 120,000 | 36,000 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 2400% | 480,000 | 19,200 | 30초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 1체 | 300% | 1,020,000 | 21,600 | 바로 | — |
| | 1체 | 2400% | 480,000 | 19,200 | 바로 | — |
| | 10체 | 200% | 38,000 | 30,000 | 0.67초 후 | 23.33~30초 |
| | 4체 | 1200% | 120,000 | 36,000 | 13.33초 후 | 43.33~50초 |
| | 1체 | 2400% | 480,000 | 19,200 | 60초 후 | — |
| | 1체 | 2400% | 480,000 | 19,200 | 113.33초 후 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
5 미역 그린 캠프장
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 150% | 112,500 | 18,000 | 10초 | 20~26.67초 |
| | 2체 | 150% | 6,750 | 15,000 | 6.67초 | 33.33~40초 |
| | 1체 | 1200% | 120,000 | 36,000 | 6.67초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 2체 | 150% | 540,000 | 9,000 | 3.33초 후 | 26.67초 |
| | 1체 | 100% | 1,360,000 | 9,000 | 바로 | — |
| | 5체 | 1200% | 120,000 | 36,000 | 6.67초 후 | 46.67~53.33초 |
| | 4체 | 150% | 6,750 | 15,000 | 0.67초 후 | 33.33~40초 |
| | 2체 | 150% | 6,750 | 15,000 | 40초 후 | 73.33~80초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
6 별모래 천문대
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 무한 | 300% | 45,000 | 5,400 | 5.33초 | 23.33~30초 |
| | 1체 | 100% | 60,000 | 12,000 | 10.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 200,000 | 42,000 | 26.67초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 4종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 650,000 | 5,500 | 13.33초 후 | — |
| | 1체 | 100% | 1,600,000 | 23,000 | 바로 | — |
| | 3체 | 100% | 200,000 | 42,000 | 바로 | 60~66.67초 |
| | 3체 | 100% | 60,000 | 12,000 | 33.33초 후 | 53.33~60초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.