태그 투기 챌린지
강습 스테이지 · 스테이지 18개
언제 열리나
기간 한정 · 2026-11-07 ~ 2026-11-16
출전 제한
- 출격 최대 2마리
1 루키 준준결승
클리어 영상 3개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 1,000 | 100 | 50초 | — |
| | 5체 | 100% | 90 | 8 | 10초 | 16.67~20초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
2 루키 준결승
클리어 영상 3개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4체 | 100% | 2,500 | 150 | 30초 | 26.67초 |
| | 4체 | 100% | 1,300 | 80 | 16.67초 | 26.67초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
3 루키 결승
클리어 영상 1개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2체 | 100% | 4,000 | 654 | 30초 | 40초 |
| | 3체 | 100% | 4,000 | 250 | 10초 | 40초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
4 비기너 준준결승
클리어 영상 2개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2체 | 100% | 80 | 200 | 시작 | 40초 |
| | 2체 | 200% | 10,000 | 700 | 20초 | 40초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
5 비기너 준결승
클리어 영상 13개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2체 | 100% | 40,000 | 400 | 33.33초 | 33.33초 |
| | 3체 | 100% | 5,000 | 2,000 | 16.67초 | 33.33초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
6 비기너 결승
클리어 영상 2개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 200% | 80,000 | 1,114 | 10초 | — |
| | 3체 | 100% | 40,000 | 1,000 | 20초 | 26.67~30초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
7 베테랑 준준결승
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 300,000 | 8,000 | 3.33초 | — |
| | 5체 | 50% | 7,500 | 2,500 | 13.33초 | 13.33~16.67초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
8 베테랑 준결승
클리어 영상 1개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2체 | 100% | 55,000 | 1,800 | 33.33초 | 33.33초 |
| | 2체 | 300% | 105,000 | 1,500 | 16.67초 | 33.33초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
9 베테랑 결승
클리어 영상 4개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 60,000 | 250 | 6.67초 | — |
| | 4체 | 100% | 30,000 | 1,497 | 16.67초 | 16.67초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
10 프로 준준결승
클리어 영상 2개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4체 | 100% | 20,000 | 800 | 10초 | 33.33초 |
| | 4체 | 100% | 40,000 | 3,123 | 26.67초 | 33.33초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
11 프로 준결승
클리어 영상 1개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 120,000 | 2,200 | 10초 | — |
| | 2체 | 150% | 72,000 | 5,400 | 40초 | 30~33.33초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
12 프로 결승
클리어 영상 1개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 750,000 | 8,888 | 36.67초 | — |
| | 3체 | 100% | 175,000 | 6,497 | 13.33초 | 24초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
13 엑스퍼트 준준결승
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 300% | 525,000 | 5,250 | 23.33초 | — |
| | 5체 | 100% | 30 | 2,000 | 6.67초 | 20~23.33초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
14 엑스퍼트 준결승
클리어 영상 8개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 750,000 | 15,000 | 20초 | — |
| | 3체 | 600% | 54,000 | 30,000 | 13.33초 | 33.33~36.67초 |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
15 엑스퍼트 결승
클리어 영상 12개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 800,000 | 5,500 | 13.33초 | — |
| | 1체 | 100% | 320,000 | 6,800 | 23.33초 | — |
| | 1체 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
16 마스터 준준결승
클리어 영상 15개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 1,200,000 | 9,260 | 3.33초 | — |
| | 4체 | 300% | 96,750 | 12,600 | 10초 | 20초 |
| | 무한 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | 900초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
17 마스터 준결승
클리어 영상 15개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 200% | 920,000 | 32,000 | 10초 | — |
| | 3체 | 200% | 1,600 | 6,400 | 3.33초 | 26.67~30초 |
| | 무한 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | 900초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
18 마스터 결승
클리어 영상 30개
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 3종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 150% | 1,380,000 | 11,166 | 10초 | — |
| | 10체 | 400% | 1,200 | 5,000 | 20초 | 10~13.33초 |
| | 무한 | 1000% | 5,500 | 30,000 | 900초 | 900초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.