8월 강습!

강습 스테이지 · 스테이지 10개

언제 열리나

  • 8/1~8/16 종일
오늘 시간표 보기

출전 제한

  • 출격 최대 10마리

1 납량 Lv.1 통솔력 60 · 성 체력 112,500

통솔력60
클리어 XP1,140
성 체력112,500
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 50% 7,500 2,500 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 50% 20,000 2,000 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 400% 720 64 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 400% 800 120 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 400% 4,000 400 26.67초 12~20초
달리는군 1체 300% 150,000 1,800 40초 —
염마대왕 보스 1체 100% 112,590 6,000 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

2 납량 Lv.2 통솔력 60 · 성 체력 150,000

통솔력60
클리어 XP1,140
성 체력150,000
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 61% 9,150 3,050 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 61% 24,400 2,440 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 578% 1,040 92 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 578% 1,156 173 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 578% 5,780 578 26.67초 12~20초
달리는군 1체 339% 169,500 2,034 40초 —
염마대왕 보스 1체 139% 156,500 8,340 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

3 납량 Lv.3 통솔력 70 · 성 체력 187,500

통솔력70
클리어 XP1,330
성 체력187,500
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 72% 10,800 3,600 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 72% 28,800 2,880 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 756% 1,360 120 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 756% 1,512 226 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 756% 7,560 756 26.67초 12~20초
달리는군 1체 378% 189,000 2,268 40초 —
염마대왕 보스 1체 178% 200,410 10,680 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

4 납량 Lv.4 통솔력 70 · 성 체력 225,000

통솔력70
클리어 XP1,330
성 체력225,000
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 83% 12,450 4,150 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 83% 33,200 3,320 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 934% 1,681 149 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 934% 1,868 280 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 934% 9,340 934 26.67초 12~20초
달리는군 1체 417% 208,500 2,502 40초 —
염마대왕 보스 1체 217% 244,320 13,020 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

5 납량 Lv.5 통솔력 80 · 성 체력 262,500

통솔력80
클리어 XP1,520
성 체력262,500
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 94% 14,100 4,700 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 94% 37,600 3,760 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 1112% 2,001 177 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 1112% 2,224 333 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 1112% 11,120 1,112 26.67초 12~20초
달리는군 1체 456% 227,999 2,735 40초 —
염마대왕 보스 1체 256% 288,230 15,360 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

6 납량 Lv.6 통솔력 80 · 성 체력 300,000

통솔력80
클리어 XP1,520
성 체력300,000
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 105% 15,750 5,250 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 105% 42,000 4,200 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 1290% 2,322 206 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 1290% 2,580 387 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 1290% 12,900 1,290 26.67초 12~20초
달리는군 1체 495% 247,500 2,970 40초 —
염마대왕 보스 1체 295% 332,140 17,700 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

7 납량 Lv.7 통솔력 90 · 성 체력 337,500

통솔력90
클리어 XP1,710
성 체력337,500
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 116% 17,400 5,800 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 116% 46,400 4,640 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 1468% 2,642 234 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 1468% 2,936 440 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 1468% 14,680 1,468 26.67초 12~20초
달리는군 1체 534% 267,000 3,204 40초 —
염마대왕 보스 1체 334% 376,050 20,040 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

8 납량 Lv.8 통솔력 90 · 성 체력 375,000

통솔력90
클리어 XP1,710
성 체력375,000
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 127% 19,050 6,350 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 127% 50,800 5,080 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 1646% 2,962 263 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 1646% 3,292 493 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 1646% 16,460 1,646 26.67초 12~20초
달리는군 1체 573% 286,500 3,438 40초 —
염마대왕 보스 1체 373% 419,960 22,380 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

9 납량 Lv.9 통솔력 100 · 성 체력 412,500

통솔력100
클리어 XP1,900
성 체력412,500
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 138% 20,700 6,899 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 138% 55,199 5,520 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 1824% 3,283 291 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 1824% 3,647 547 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 1824% 18,240 1,823 26.67초 12~20초
달리는군 1체 612% 306,000 3,672 40초 —
염마대왕 보스 1체 412% 463,870 24,720 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.

10 납량 Lv.10 통솔력 100 · 성 체력 450,000

통솔력100
클리어 XP1,900
성 체력450,000
맵 길이4,500
동시 등장 최대8체
적 생산 간격0.03초
등장 속성 좀비 떠있는 적 무속성 빨간 적

클리어 영상 1개

보스

등장 시간표

가로로 밀어서 볼 수 있어요.

등장하는 적 8종

적 수 배율 체력 공격력 첫 등장 재등장
좀비 아거 5체 150% 22,500 7,500 2초 5~10초
좀비 하마양 2체 150% 60,000 6,000 6.67초 13.33~26.67초
고스트 멍뭉이 무한 2000% 3,600 320 13.33초 4~12초
고스트 낼름이 무한 2000% 4,000 600 20초 8~16초
고스트 메에메에 5체 2000% 20,000 2,000 26.67초 12~20초
달리는군 1체 650% 325,000 3,900 40초 —
염마대왕 보스 1체 450% 506,655 27,000 3.33초 —
간판 아가씨 무한 100% 10,000 1 900초 900초

체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.

클리어 보상

보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.