속편・마법소녀가 되어주라냥
콜라보레이션 스테이지 · 스테이지 5개
별 난이도
모든 적 배율 ×100%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×200%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×300%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×300%
- EX·레어만
1 소원을 정하자냥
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 10체 | 100% | 70 | 30 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 100% | 80 | 30 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 100% | 80 | 30 | 바로 | 10~20초 |
| | 무한 | 100% | 70 | 30 | 바로 | 10~20초 |
| | 3체 | 100% | 3,000 | 200 | 바로 | 10초 |
| | 1체 | 100% | 80 | 30 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
2 뭐가 뭔지 모르겠는데
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 4체 | 200% | 3,000 | 240 | 시작 | 6.67~16.67초 |
| | 1체 | 200% | 5,000 | 300 | 30초 | — |
| | 1체 | 200% | 5,000 | 300 | 36.67초 | — |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 무한 | 200% | 1,000 | 100 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 4체 | 200% | 6,000 | 400 | 바로 | 12~16초 |
| | 5체 | 200% | 6,000 | 400 | 바로 | 8초 |
| | 3체 | 200% | 30,000 | 1,000 | 바로 | 20초 |
| | 1체 | 100% | 500 | 50 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
3 전쟁을 너무 쉽게 생각하지말라냥
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 5종 | ||||||
| | 1체 | 400% | 12,000 | 800 | 6.67초 | — |
| | 10체 | 400% | 360 | 32 | 6.67초 | 3.33~10초 |
| | 10체 | 400% | 400 | 60 | 6.67초 | 3.33~10초 |
| | 10체 | 400% | 280 | 120 | 6.67초 | 3.33~10초 |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 5종 | ||||||
| | 5체 | 50% | 7,500 | 900 | 바로 | 6.67~10초 |
| | 4체 | 50% | 8,000 | 1,000 | 바로 | 10초 |
| | 3체 | 50% | 7,500 | 2,500 | 바로 | 13.33초 |
| | 3체 | 400% | 12,000 | 800 | 바로 | 13.33~20초 |
| | 6체 | 400% | 12,000 | 800 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 9체 | 400% | 12,000 | 800 | 바로 | 6.67초 |
| | 1체 | 100% | 100 | 15 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
4 그럼, 너의 소원은?
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 4종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 150% | 450,000 | 12,000 | 3.33초 | — |
| | 무한 | 200% | 10,000 | 4,000 | 19.33초 | 19.33~20초 |
| | 무한 | 200% | 10,000 | 4,000 | 20초 | 19.33~20초 |
| | 7체 | 800% | 24,000 | 1,600 | 10초 | 10~13.33초 |
| | 7체 | 800% | 24,000 | 1,600 | 60초 | 6.67~10초 |
| | 7체 | 800% | 24,000 | 1,600 | 120초 | 3.33~6.67초 |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
5 너는 신이 되려는거야?
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 2종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 2종 | ||||||
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 3.33초 | — |
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 16.67초 | — |
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 20초 | — |
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 40초 | — |
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 43.33초 | — |
| | 1체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 45초 | — |
| | 1체 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 무한 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 바로 | 16.67~33.33초 |
| | 4체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 바로 | 13.33~16.67초 |
| | 8체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 바로 | 10~13.33초 |
| | 16체 | 1600% | 48,000 | 3,200 | 바로 | 6.67초 |
| | 1체 | 10% | 300 | 20 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.