마법소녀가 되어주라냥
콜라보레이션 스테이지 · 스테이지 5개
별 난이도
모든 적 배율 ×100%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×200%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×300%
출전 제한 없음
모든 적 배율 ×300%
- EX·레어만
1 나와 계약해서…
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 3체 | 100% | 90 | 8 | 5초 | 3.33~6.67초 |
| | 5체 | 100% | 90 | 8 | 30초 | 13.33~20초 |
| | 12체 | 100% | 100 | 15 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 90% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 12체 | 100% | 90 | 8 | 바로 | 23.33~30초 |
| | 5체 | 100% | 200 | 20 | 바로 | 20~26.67초 |
| | 1체 | 30% | 900 | 180 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
2 마법소녀가 되었으면 해
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 4체 | 100% | 200 | 20 | 20초 | 1.33~2초 |
| | 3체 | 100% | 200 | 20 | 53.33초 | 10~16.67초 |
| | 8체 | 100% | 500 | 50 | 40초 | 6.67~10초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 40체 | 100% | 100 | 15 | 바로 | 5.33~6.67초 |
| | 3체 | 100% | 1,500 | 120 | 바로 | 53.33~60초 |
| | 1체 | 10% | 10 | 1 | 바로 | — |
| | 3체 | 50% | 1,500 | 300 | 바로 | 10초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
3 난 너희들의 소원을
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 2종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 2종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 3,000 | 600 | 13.33초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 5체 | 100% | 3,000 | 600 | 바로 | 20초 |
| 성 체력 80% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 15체 | 100% | 3,000 | 600 | 바로 | 5.33~6.67초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
4 무엇이든 하나 이루어 줄게
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 3종 | ||||||
| | 3체 | 100% | 5,000 | 2,000 | 20초 | 10~16.67초 |
| | 8체 | 100% | 500 | 50 | 10초 | 2.67~4초 |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 3종 | ||||||
| | 15체 | 350% | 10,500 | 2,100 | 바로 | 10~20초 |
| | 10체 | 350% | 10,500 | 2,100 | 바로 | 4~6.67초 |
| | 3체 | 100% | 35,000 | 500 | 바로 | 43.33초 |
| | 1체 | 100% | 99,999 | 2,000 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.
5 지금 바로 나랑 계약을!
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 2종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 2종 | ||||||
| | 1체 | 1200% | 36,000 | 7,200 | 3.33초 | — |
| | 무한 | 100% | 10,000 | 1 | 900초 | 900초 |
| 성 체력 99% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 무한 | 1200% | 36,000 | 7,200 | 바로 | 6.67~13.33초 |
| | 20체 | 1200% | 36,000 | 7,200 | 바로 | 2~2.67초 |
| | 10체 | 1200% | 36,000 | 7,200 | 바로 | 6.67~13.33초 |
| | 4체 | 10000% | 300,000 | 60,000 | 바로 | 13.33초 |
| | 1체 | 10% | 300 | 60 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
스코어 보상
전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요.