미스 개복치 강습!
콜라보레이션 스테이지 · 스테이지 12개
1 갑작스런 죽음 Lv.1
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 2% | 4,800 | 111 | 5초 | — |
| | 10체 | 15% | 18 | 4 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 15% | 13 | 2 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 15% | 18 | 4 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 15% | 13 | 2 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 15% | 18 | 4 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 15% | 13 | 2 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 15% | 18 | 4 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 15% | 13 | 2 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 100% | 1 | 360 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 10% | 300 | 300 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 10% | 250 | 25 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 10% | 250 | 25 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
2 갑작스런 죽음 Lv.2
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 8% | 19,200 | 444 | 5초 | — |
| | 10체 | 50% | 60 | 15 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 50% | 45 | 9 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 50% | 60 | 15 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 50% | 45 | 9 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 50% | 60 | 15 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 50% | 45 | 9 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 50% | 60 | 15 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 50% | 45 | 9 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 100% | 1 | 360 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 25% | 750 | 750 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 25% | 625 | 62 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 25% | 625 | 62 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
3 갑작스런 죽음 Lv.3
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 30% | 72,000 | 1,666 | 5초 | — |
| | 10체 | 200% | 240 | 60 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 200% | 180 | 36 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 200% | 240 | 60 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 200% | 180 | 36 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 200% | 240 | 60 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 200% | 180 | 36 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 200% | 240 | 60 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 200% | 180 | 36 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 200% | 2 | 720 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 100% | 3,000 | 3,000 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 150% | 3,750 | 375 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 150% | 3,750 | 375 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
4 갑작스런 죽음 Lv.4
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 65% | 156,000 | 3,610 | 5초 | — |
| | 10체 | 400% | 480 | 120 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 400% | 360 | 72 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 400% | 480 | 120 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 400% | 360 | 72 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 400% | 480 | 120 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 400% | 360 | 72 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 400% | 480 | 120 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 400% | 360 | 72 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 400% | 4 | 1,440 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 250% | 7,500 | 7,500 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 375% | 9,375 | 937 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 375% | 9,375 | 937 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
5 갑작스런 죽음 Lv.5
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 100% | 240,000 | 5,555 | 5초 | — |
| | 10체 | 600% | 720 | 180 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 600% | 540 | 108 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 600% | 720 | 180 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 600% | 540 | 108 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 600% | 720 | 180 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 600% | 540 | 108 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 600% | 720 | 180 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 600% | 540 | 108 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 600% | 6 | 2,160 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 400% | 12,000 | 12,000 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 600% | 15,000 | 1,500 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 600% | 15,000 | 1,500 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
6 갑작스런 죽음 Lv.6
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 343% | 823,200 | 19,053 | 5초 | — |
| | 10체 | 1371% | 1,645 | 411 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 1371% | 1,233 | 246 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 1371% | 1,645 | 411 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 1371% | 1,233 | 246 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 1371% | 1,645 | 411 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 1371% | 1,233 | 246 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 1371% | 1,645 | 411 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 1371% | 1,233 | 246 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 1371% | 13 | 4,935 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 914% | 27,420 | 27,420 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 1371% | 34,275 | 3,427 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
7 갑작스런 죽음 Lv.7
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 586% | 1,406,400 | 32,552 | 5초 | — |
| | 10체 | 2143% | 2,571 | 642 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 2143% | 1,928 | 385 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 2143% | 2,571 | 642 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 2143% | 1,928 | 385 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 2143% | 2,571 | 642 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 2143% | 1,928 | 385 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 2143% | 2,571 | 642 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 2143% | 1,928 | 385 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 2143% | 21 | 7,714 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 1429% | 42,870 | 42,870 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 2143% | 53,575 | 5,357 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
8 갑작스런 죽음 Lv.8
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 829% | 1,989,599 | 46,050 | 5초 | — |
| | 10체 | 2914% | 3,496 | 874 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 2914% | 2,622 | 524 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 2914% | 3,496 | 874 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 2914% | 2,622 | 524 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 2914% | 3,496 | 874 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 2914% | 2,622 | 524 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 2914% | 3,496 | 874 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 2914% | 2,622 | 524 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 2914% | 29 | 10,490 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 1943% | 58,290 | 58,290 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 2914% | 72,850 | 7,285 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
9 갑작스런 죽음 Lv.9
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 1071% | 2,570,400 | 59,494 | 5초 | — |
| | 10체 | 3686% | 4,423 | 1,105 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 3686% | 3,317 | 663 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 3686% | 4,423 | 1,105 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 3686% | 3,317 | 663 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 3686% | 4,423 | 1,105 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 3686% | 3,317 | 663 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 3686% | 4,423 | 1,105 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 3686% | 3,317 | 663 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 3686% | 36 | 13,269 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 2457% | 73,710 | 73,710 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 3686% | 92,150 | 9,215 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
10 갑작스런 죽음 Lv.10
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 1314% | 3,153,600 | 72,992 | 5초 | — |
| | 10체 | 4457% | 5,348 | 1,337 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 4457% | 4,011 | 802 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 4457% | 5,348 | 1,337 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 4457% | 4,011 | 802 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 4457% | 5,348 | 1,337 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 4457% | 4,011 | 802 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 4457% | 5,348 | 1,337 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 4457% | 4,011 | 802 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 4457% | 44 | 16,045 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 2971% | 89,130 | 89,130 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 4457% | 111,425 | 11,142 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
11 갑작스런 죽음 Lv.11
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 1557% | 3,736,800 | 86,491 | 5초 | — |
| | 10체 | 5229% | 6,274 | 1,568 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 5229% | 4,706 | 941 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 5229% | 6,274 | 1,568 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 5229% | 4,706 | 941 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 5229% | 6,274 | 1,568 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 5229% | 4,706 | 941 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 5229% | 6,274 | 1,568 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 5229% | 4,706 | 941 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 5229% | 52 | 18,824 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 3486% | 104,580 | 104,580 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 5229% | 130,725 | 13,072 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
12 갑작스런 죽음 Lv.12
클리어 영상 1개
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요.
등장하는 적 6종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1체 | 1800% | 4,320,000 | 99,990 | 5초 | — |
| | 10체 | 6000% | 7,200 | 1,800 | 6.67초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 6000% | 5,400 | 1,080 | 10초 | 3.33~6.67초 |
| | 10체 | 6000% | 7,200 | 1,800 | 56.67초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 6000% | 5,400 | 1,080 | 60초 | 2.67~5.33초 |
| | 10체 | 6000% | 7,200 | 1,800 | 96.67초 | 2~4초 |
| | 10체 | 6000% | 5,400 | 1,080 | 100초 | 2~4초 |
| | 무한 | 6000% | 7,200 | 1,800 | 60초 | 10~20초 |
| | 무한 | 6000% | 5,400 | 1,080 | 66.67초 | 10~20초 |
| | 무한 | 6000% | 60 | 21,600 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 9체 | 4000% | 120,000 | 120,000 | 26.67초 | 26.67초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 20초 | 2~4초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 80초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 80.67초 | 1.33~2.67초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 160초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 160.67초 | 0.67~1.33초 |
| | 3체 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 161.33초 | 0.67~1.33초 |
| | 무한 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 240초 | 50~100초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.