속편・메가 사탄
정규 이벤트 스테이지 · 스테이지 2개
언제 열리나
- 금요일 종일
1 진격의 악마소용돌이 초극난도
통솔력200
클리어 XP3,800
성 체력1,666,666
맵 길이6,000
동시 등장 최대10체
적 생산 간격0.03초
등장 속성
악마
빨간 적
클리어 영상 1개
출전 제한
- 레어·울트라슈퍼레어·레전드레어만
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 5종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 5종 | ||||||
| | 1체 | 100% | 1,666,666 | 6,666 | 6.67초 | — |
| | 무한 | 400% | 10,000 | 10,000 | 10초 | 10~16.67초 |
| | 10체 | 400% | 18,000 | 8,800 | 20초 | 20~26.67초 |
| | 5체 | 200% | 170,000 | 13,736 | 33.33초 | 30~36.67초 |
| | 3체 | 200% | 24,000 | 3,600 | 60초 | 20~23.33초 |
| | 3체 | 200% | 24,000 | 3,600 | 120초 | 20~23.33초 |
| | 2체 | 200% | 170,000 | 13,736 | 146.67초 | 36.67~43.33초 |
| | 3체 | 200% | 24,000 | 3,600 | 180초 | 20~23.33초 |
| 성 체력 75% 이하가 되면 1종 | ||||||
| | 3체 | 200% | 170,000 | 13,736 | 바로 | 3.33초 |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.
2 절격의 악마소용돌이 초극난도
통솔력200
클리어 XP3,800
성 체력2,000,000
맵 길이5,500
동시 등장 최대15체
적 생산 간격0.03초
등장 속성
무속성
악마
빨간 적
보스
등장 시간표
가로로 밀어서 볼 수 있어요. 성 체력 조건이 붙은 적은 주황색 원을 움직여 등장 시간을 정해 보세요.
등장하는 적 8종
| 적 | 수 | 배율 | 체력 | 공격력 | 첫 등장 | 재등장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 처음부터 5종 | ||||||
| | 무한 | 4000% | 2,800 | 1,200 | 3.33초 | 10~16.67초 |
| | 5체 | 500% | 41,000 | 14,000 | 10초 | 23.33~26.67초 |
| | 2체 | 500% | 47,500 | 40,000 | 20초 | 40초 |
| | 1체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 40초 | — |
| | 1체 | 400% | 129,000 | 16,800 | 40초 | — |
| 성 체력 99% 이하가 되면 7종 | ||||||
| | 20체 | 500% | 41,000 | 14,000 | 바로 | 23.33~26.67초 |
| | 2체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 바로 | 2~4초 |
| | 1체 | 150% | 795,000 | 78,000 | 바로 | — |
| | 2체 | 100% | 300,000 | 23,000 | 바로 | 40초 |
| | 5체 | 400% | 129,000 | 16,800 | 바로 | 40~46.67초 |
| | 무한 | 500% | 47,500 | 40,000 | 6.67초 후 | 26.67~33.33초 |
| | 2체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 40초 후 | 2~4초 |
| | 2체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 80초 후 | 2~4초 |
| | 2체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 120초 후 | 2~4초 |
| | 2체 | 200% | 130,000 | 18,000 | 160초 후 | 2~4초 |
| | 1체 | 200% | 3,333,332 | 13,332 | 바로 | — |
체력·공격력은 배율을 적용한 값이에요.
클리어 보상
보상 칸 확률을 더해 100을 넘으면 앞 칸부터 차례로 남은 확률을 나눠 가져요.