初期金額増加(13.5周年イベント)。最大数999999
나오는 스테이지 35곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 最終話 悪の終着点 › にゃんこレンジャーよ、永遠に | ×2,000 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 最終話 悪の終着点 › 交差する猫と闇 | ×1,500 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 最終話 悪の終着点 › 希望を纏う大きな影 | ×1,100 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 最終話 悪の終着点 › 折れかけた心 | ×700 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 最終話 悪の終着点 › 絶望の始まり | ×300 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×500 | 스코어 7,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×1,000 | 스코어 6,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 木の修行 | ×1,500 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×1,000 | 스코어 7,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×1,500 | 스코어 6,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 風の修行 | ×2,000 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×1,500 | 스코어 7,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×2,000 | 스코어 4,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 玉の修行 | ×2,500 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×2,000 | 스코어 6,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×2,500 | 스코어 5,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 拳の修行 | ×3,000 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×2,500 | 스코어 6,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×3,000 | 스코어 4,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第4話 秘密特訓 › 愛の修行 | ×3,500 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×1,000 | 스코어 7,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×1,500 | 스코어 4,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 手を組んだ二人 | ×2,500 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×1,500 | 스코어 6,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×2,000 | 스코어 4,200점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 悪夢のタッグ | ×3,000 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×2,000 | 스코어 5,400점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×2,500 | 스코어 3,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 鳴り響く地響き | ×3,500 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×2,500 | 스코어 2,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×3,000 | 스코어 1,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 圧倒的な体格差 | ×4,000 | 스코어 500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×3,000 | 스코어 1,500점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×4,000 | 스코어 1,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 第5話 宿敵再び › 規格外の決戦 | ×5,000 | 스코어 500점 | - |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 클리어당 기댓값 높은 순. "스코어 N점"은 전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요 (30곳).