初期金額増加(戦国イベント)。最大数999999
나오는 스테이지 102곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 超極ムズ | ×1,250 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 極ムズ | ×1,000 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 終局を迎える蒼船 | ×1,000 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 超極ムズ | ×1,000 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 激ムズ | ×750 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×750 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×750 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×700 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×680 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×660 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×650 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×640 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×620 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×600 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×580 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×560 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×540 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~後編~에서 나타나요 | ×520 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×500 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×500 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×500 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×480 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×460 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×440 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×420 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 極ムズ | ×400 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 最強之国 | ×400 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 赤船来航 › 終局を迎える赤船 | ×400 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×400 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 津海国 | ×380 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×380 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 冷麺国 | ×360 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×360 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 切丹保国 | ×340 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×340 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 牛舌国 | ×320 | 100% | |
| EX 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~EX › わんこの乱 ← 天下統一への道 ~前編~에서 나타나요 | ×320 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 超激ムズ | ×300 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超激ムズ | ×300 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 鯉国 | ×300 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 赤船来航 › 赤色に染まる戦場 | ×300 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 蒟蒻国 | ×280 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 高層国 | ×260 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 赤船来航 › 押し寄せる赤い波 | ×260 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 中級 | ×250 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 終局を迎える黒船 | ×250 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×250 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×250 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 御茶国 | ×240 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~後編~ › 蛍烏賊国 | ×220 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 大湖国 | ×200 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 超上級 | ×200 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超上級 | ×200 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 黒色に染まる戦場 | ×200 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 赤船来航 › 赤き者たちの侵略 | ×200 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 食道楽国 | ×180 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 港国 | ×160 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 押し寄せる黒い波 | ×150 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 紅葉国 | ×140 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 卯曇国 | ×120 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 橙国 | ×100 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 中級 | ×100 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 黒き者たちの侵略 | ×100 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 赤船来航 › 水面に映る赤い影 | ×100 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 福之国 | ×80 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 明太国 | ×60 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 水面に映る黒い影 | ×50 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 阿火山国 | ×40 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 天下統一への道 ~前編~ › 薩摩芋国 | ×20 | 100% | |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 中級 | ×1,000 | 스코어 5,700점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 中級 | ×2,000 | 스코어 1,750점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 超上級 | ×1,250 | 스코어 7,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将ニャンダム › 赤の知将 超上級 | ×2,500 | 스코어 3,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超上級 | ×1,250 | 스코어 6,000점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超上級 | ×2,500 | 스코어 2,200점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超激ムズ | ×1,500 | 스코어 5,750점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 合戦!武将般若我王 › 鬼面の猛将 超激ムズ | ×3,000 | 스코어 2,400점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 中級 | ×1,000 | 스코어 5,350점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 中級 | ×2,000 | 스코어 1,400점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 激ムズ | ×1,250 | 스코어 5,350점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 激ムズ | ×2,500 | 스코어 1,400점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 極ムズ | ×1,500 | 스코어 4,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판·영어판 · 決戦!反逆の戦国魔王 › 覇王の野望 極ムズ | ×3,000 | 스코어 2,050점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 水面に映る黒い影 | ×100 | 스코어 7,600점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 黒き者たちの侵略 | ×150 | 스코어 5,700점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 押し寄せる黒い波 | ×200 | 스코어 6,900점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 黒色に染まる戦場 | ×250 | 스코어 2,900점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 黒船来航 › 終局を迎える黒船 | ×300 | 스코어 3,400점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×2,000 | 스코어 6,900점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 水面に映る蒼い影 | ×1,000 | 스코어 3,250점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×2,500 | 스코어 7,450점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼き者たちの侵略 | ×1,250 | 스코어 3,700점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×2,500 | 스코어 4,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 押し寄せる蒼い波 | ×1,250 | 스코어 2,250점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×3,000 | 스코어 3,650점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 蒼船来航 › 蒼色に染まる戦場 | ×1,500 | 스코어 1,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×2,000 | 스코어 5,800점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 中級 | ×1,000 | 스코어 2,600점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×2,500 | 스코어 4,250점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 激ムズ | ×1,250 | 스코어 2,200점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×3,000 | 스코어 4,450점 | - |
| 정규 이벤트 스테이지 · 일본판 · 開国してください › 決断を迫る提督 極ムズ | ×1,500 | 스코어 2,300점 | - |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 클리어당 기댓값 높은 순. "스코어 N점"은 전투 스코어가 해당 점수 이상이면 받아요 (33곳).