전설의 작은 메달
나오는 스테이지 20곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 모험의 기록이 사라졌습니다 | ×2 ×3 ×1 | 50% 40% 10% | 2.3개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 결전 전야 | ×2 ×3 ×1 | 45% 35% 20% | 2.15개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 왕이 조종당하고 있다! | ×2 ×1 ×3 | 40% 30% 30% | 2개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 통과할 수 있는 벽 | ×1 ×2 ×3 | 40% 35% 25% | 1.85개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 전설의 검이 안뽑힌다 | ×1 ×2 ×3 | 50% 30% 20% | 1.7개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 다른 직업으로 전직했다 | ×1 ×2 ×3 | 60% 25% 15% | 1.55개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 오잉!? 고양이의 모습이...! | ×1 ×2 ×3 | 65% 25% 10% | 1.45개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 저주로 장비를 벗을 수 없다 | ×1 ×2 ×3 | 75% 15% 10% | 1.35개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 사용하면 회복하는 지팡이 | ×1 ×2 ×3 | 83% 14% 3% | 1.2개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 보물 상자는 함정이었다 | ×1 ×2 | 90% 10% | 1.1개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 고향 마을이 파괴되었다! | ×1 ×2 | 92% 8% | 1.08개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 간밤에는 밤새셨는지요? | ×1 | 100% | |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 일어나서 이쪽을 보고 있다 | ×1 | 90% | 0.9개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 고양이는 급소를 찔렀다 | ×1 | 80% | 0.8개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 약초도 다 떨어졌다 | ×1 | 75% | 0.75개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 이상한 춤을 췄다 | ×1 | 65% | 0.65개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 야생의 개가 나타났다! | ×1 | 55% | 0.55개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 그러나 텅 비어있었다 | ×1 | 45% | 0.45개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 고양이는 옷장을 열었다 | ×1 | 35% | 0.35개 |
| 강습 스테이지 · 제1장 고양이의 모험 › 모험을 떠나는 아침 | ×1 | 25% | 0.25개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 묶음 안에서는 기댓값(한 번 클리어에 평균 몇 개) 높은 순.