물음표 박스
나오는 스테이지 12곳
나오는 스테이지
| 스테이지 | 개수 | 확률·조건 | 기댓값 |
|---|---|---|---|
| 진행 중 | |||
| 7일 안에 열려요 | |||
| 그 밖 | |||
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 에이리언을 벤다!! | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 100% | 1개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 행성과 행성 사이를 점프? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 97% | 0.97개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 세 번째는 미스터리 캐릭터? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 93% | 0.93개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 돈을 부르는 고양이? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 89% | 0.89개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 모두에게 행복을 전달? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 85% | 0.85개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 평소 받은 사랑에 감사? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 80% | 0.8개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 두 번째는 복을 가져온다? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 75% | 0.75개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 무언가를 기념하는 메달? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 70% | 0.7개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 감사의 마음 포함! | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 65% | 0.65개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 첫 번째는 한정 생산!? | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 60% | 0.6개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 물음표 박스를 열어 확인! | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 55% | 0.55개 |
| 정규 이벤트 스테이지 · Q1. 상자 속 맞추기 퀴즈 › 숨겨진 캐릭터는 3종류! | ×1 ×1 | 100% 첫 클리어 1회 50% | 0.5개 |
지금 열려 있는 곳과 7일 안에 열리는 곳을 위로 올렸어요. 묶음 안에서는 기댓값(한 번 클리어에 평균 몇 개) 높은 순. "첫 클리어 1회"는 처음 깰 때 한 번만 주는 보상이라 기댓값에서 뺐어요.