니무에
ニムエ
No.72 떠있는 적
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 5,000 |
|---|---|
| 공격력 | 399 |
| DPS | 40 |
| 공격 간격 | 10.07초 |
| 공격 발생 | 2.1초 |
| 사거리 | 169 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 996원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
ニムエ
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 5,000 |
|---|---|
| 공격력 | 399 |
| DPS | 40 |
| 공격 간격 | 10.07초 |
| 공격 발생 | 2.1초 |
| 사거리 | 169 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 996원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력 없음
등장 스테이지 정보가 없어요.