적 619
No.619 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 60,000 |
|---|---|
| 공격력 | 2,000 |
| DPS | 1,017 |
| 공격 간격 | 1.97초 |
| 공격 발생 | 0.67초 |
| 사거리 | 100 (-450~150 전방위) |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 11 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
- 100% 확률로 3초 동안 움직임을 느리게 한다
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 60,000 |
|---|---|
| 공격력 | 2,000 |
| DPS | 1,017 |
| 공격 간격 | 1.97초 |
| 공격 발생 | 0.67초 |
| 사거리 | 100 (-450~150 전방위) |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 11 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.