적 433
No.433 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 10,000 |
|---|---|
| 공격력 | 250 |
| DPS | 77 |
| 공격 간격 | 3.23초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 10회 |
| 격파 머니 | 3,000원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
- 100% 확률로 1.5초 동안 움직임을 멈춘다
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 10,000 |
|---|---|
| 공격력 | 250 |
| DPS | 77 |
| 공격 간격 | 3.23초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 6 |
| 넉백 | 10회 |
| 격파 머니 | 3,000원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
등장 스테이지 정보가 없어요.