콘노 미사키
No.382 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 720,000 |
|---|---|
| 공격력 | 20,000 |
| DPS | 9,231 |
| 공격 간격 | 2.17초 |
| 공격 발생 | 0.97초 |
| 사거리 | 160 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 12 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 1,400원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 720,000 |
|---|---|
| 공격력 | 20,000 |
| DPS | 9,231 |
| 공격 간격 | 2.17초 |
| 공격 발생 | 0.97초 |
| 사거리 | 160 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 12 |
| 넉백 | 2회 |
| 격파 머니 | 1,400원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력 없음