토오사카 린
遠坂 凛 · Rin Tohsaka
No.373 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 20,000 |
|---|---|
| 공격력 | 3,500 |
| DPS | 868 |
| 공격 간격 | 4.03초 |
| 공격 발생 | 2.93초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 11 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 2,250원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
遠坂 凛 · Rin Tohsaka
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 20,000 |
|---|---|
| 공격력 | 3,500 |
| DPS | 868 |
| 공격 간격 | 4.03초 |
| 공격 발생 | 2.93초 |
| 사거리 | 350 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 11 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 2,250원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력 없음