적 313
No.313
배율
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
스탯
| 체력 | 50 |
|---|---|
| 공격력 | 99,999 |
| DPS | 8,876 |
| 공격 간격 | 11.27초 |
| 공격 발생 | 1.3초 |
| 사거리 | 300 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 5,000원 |
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 1곳
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| 스테이지 1보스 | 콜라보레이션 스테이지 · 일본판 · 開眼の三原慧悟襲来 | 100% |
적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요.
| 체력 | 50 |
|---|---|
| 공격력 | 99,999 |
| DPS | 8,876 |
| 공격 간격 | 11.27초 |
| 공격 발생 | 1.3초 |
| 사거리 | 300 |
| 공격 범위 | 범위 |
| 이동 속도 | 4 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 5,000원 |
특수 능력 없음
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 전체 | ||
| 스테이지 1보스 | 콜라보레이션 스테이지 · 일본판 · 開眼の三原慧悟襲来 | 100% |