적 302
No.302 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 30,000 |
|---|---|
| 공격력 | 900 |
| DPS | 540 |
| 공격 간격 | 1.67초 |
| 공격 발생 | 0.37초 |
| 사거리 | 145 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 10 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 450원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
- 20% 확률로 크리티컬
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 30,000 |
|---|---|
| 공격력 | 900 |
| DPS | 540 |
| 공격 간격 | 1.67초 |
| 공격 발생 | 0.37초 |
| 사거리 | 145 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 10 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 450원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
등장 스테이지 정보가 없어요.