적 19
No.19
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 80 |
|---|---|
| 공격력 | 30 |
| DPS | 60 |
| 공격 간격 | 0.5초 |
| 공격 발생 | 0.2초 |
| 사거리 | 150 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 60 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
등장 스테이지 0곳
등장 스테이지 정보가 없어요.
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
| 체력 | 80 |
|---|---|
| 공격력 | 30 |
| DPS | 60 |
| 공격 간격 | 0.5초 |
| 공격 발생 | 0.2초 |
| 사거리 | 150 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 60 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 100원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력 없음
등장 스테이지 정보가 없어요.