낼름이
にょろ · Snache
No.1 무속성
배율
스테이지마다 적의 체력·공격력에 곱해지는 값이에요. 100%가 기본이에요.
스탯
| 체력 | 100 |
|---|---|
| 공격력 | 15 |
| DPS | 12 |
| 공격 간격 | 1.23초 |
| 공격 발생 | 0.27초 |
| 사거리 | 110 |
| 공격 범위 | 단일 |
| 이동 속도 | 8 |
| 넉백 | 3회 |
| 격파 머니 | 30원 |
배율은 체력과 공격력에만 적용돼요.
특수 능력
특수 능력 없음
설명
뱀처럼 보이는 뱀. 무늬는 수채화 물감으로 그린 것이다. 즉, 물에는 약하다. 하지만 이 사실은 게임과 관계없으므로 주의.
등장 스테이지 657곳
| 스테이지 | 맵 | 배율 |
|---|---|---|
| 진행 중 | ||
| 7일 안에 열려요 | ||
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 월요 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 화요 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 수요 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 목요 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 금요 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 5곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 칼퇴근의 꿈 | 100~200% |
| 스테이지 5곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 징글벨 징글벨 | 100~200% |
| 스테이지 6곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 오늘도 달린다! | 100~200% |
| 스테이지 7곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 오컬트 축제 | 100~400% |
| 스테이지 4곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 곰 다섯마리 | 100~200% |
| 암흑빙의 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 광란의 고양이 강림 | 4000% |
| 절대방벽 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 광란의 탱크 강림 | 3000% |
| 징글 축제 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 광란의 징글고양이 강림 | 3000% |
| 포유류? 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 광란의 도마뱀 강림 | 3000% |
| 스테이지 4곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 선생님 봄이에요! | 100~400% |
| 스테이지 5곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 토일 스테이지 | 100~400% |
| 스테이지 5곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 게릴라 경험치다냥! | 100~400% |
| 스테이지 2곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 신록의 계절 | 100% |
| 스테이지 3곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 금단의 신부 | 100~200% |
| 올해도 여름이.. | 정규 이벤트 스테이지 · 와! 여름이다냥~! | 100% |
| 스테이지 2곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 납량특집 | 100% |
| 스테이지 2곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 최강 노인전설 | 100% |
| 쿵후 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 쿵후의 습격! | 100% |
| 세발 자전거 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 세발자전거의 습격! | 300% |
| 스테이지 2곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 무사의 습격! | 800~1200% |
| 내가 도깨비라오 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 내가 도깨비라오의 습격! | 1200% |
| 냥코 부부 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 냥코 부부의 습격! | 1200% |
| 신부 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 마담・더・신부의 습격! | 1000% |
| 여왕님의 휴일 진화로의 길 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 여왕님의 휴일의 습격! | 2000% |
| 운동회 진화로의 길 고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 고양이 운동회의 습격! | 800% |
| 고양리맨 진화로의 길 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 고양리맨의 습격! | 2000% |
| 순록피쉬 진화로의 길 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 순록피쉬의 습격! | 2000% |
| 데스모히칸 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대광란의 고양이 강림 | 4000% |
| 고무요새 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대광란의 탱크 강림 | 6000% |
| 불끈 페스티벌 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대광란의 징글 고양이 강림 | 3000% |
| 광룡? 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대광란의 도마뱀 강림 | 6000% |
| 칭찬하라! 그녀의 유카타 | 정규 이벤트 스테이지 · 두근두근 여름 축제 | 100% |
| 꼬맹이 고양이 진화로의 길 극난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 각성한 꼬맹이 고양이의 습격! | 6000% |
| 냥코꽃 필 무렵 | 정규 이벤트 스테이지 · 섬머 레슨 | 100% |
| 운석 추락 현장 중급 | 정규 이벤트 스테이지 · 벽돌과 우주석의 동굴 | 100% |
| 타버린 숲 초상급 | 정규 이벤트 스테이지 · 참숯과 수수께끼의 뼈의 섬 | 400% |
| 스테이지 2곳 | 정규 이벤트 스테이지 · 깃털과 철 톱니바퀴와 황금의 곶 | 100~400% |
| 가을의 제전 하위 초고난도 | 정규 이벤트 스테이지 · 대난투 가을 스페셜 | 1200% |
| 스테이지 2곳 | 콜라보레이션 스테이지 · 성배전쟁의 시작 | 100~200% |
| 운명의 밤 초급 | 콜라보레이션 스테이지 · 격투! 세이버의 습격! | 100% |
| 스테이지 2곳 | 콜라보레이션 스테이지 · 숨겨진 성배전쟁 | 100~400% |
| 여름 방학의 시작 | 강습 스테이지 · 고양이의 여름 방학 | 100% |
| 스테이지 5곳 | 콜라보레이션 강습 스테이지 · 진 어새신 강습! | 400~1200% |
| 스테이지 2곳 | 초수 토벌 스테이지 · 가푸라 밀림 | 400~2000% |
| 전체 | ||
| 몽골 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 중국 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 태국 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 캄보디아 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 필리핀 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 일본 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 호주 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 싱가포르 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 몰디브 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 인도 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 두바이 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 사우디아라비아 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 러시아 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 모나코 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 프랑스 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 덴마크 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 케나다 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 버뮤다 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 아르헨티나 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 마추픽추 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 멕시코 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| NASA | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 라스베가스 | 세계편 · 세계편 제1장 | 100% |
| 몽골 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 중국 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 태국 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 캄보디아 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 필리핀 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 일본 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 호주 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 싱가포르 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 몰디브 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 인도 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 두바이 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 사우디아라비아 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 러시아 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 모나코 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 프랑스 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 덴마크 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 케나다 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 버뮤다 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 아르헨티나 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 마추픽추 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 멕시코 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| NASA | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 라스베가스 | 세계편 · 세계편 제2장 | 150% |
| 몽골 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 중국 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 태국 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 캄보디아 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 필리핀 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 일본 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 호주 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 싱가포르 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 몰디브 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 인도 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 네팔 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 두바이 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 사우디아라비아 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 케냐 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 남아프리카 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 가나 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 이집트 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 터키 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 러시아 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 모나코 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 프랑스 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 독일 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 덴마크 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 노르웨이 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 케나다 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 뉴욕 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 버뮤다 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 자메이카 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 콜롬비아 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 아르헨티나 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 마추픽추 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
| 멕시코 | 세계편 · 세계편 제3장 | 400% |
557곳 더 있어요. 여기에는 100곳만 표시해요.